English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | ပစ္စည်း | တန်ဖိုး |
| အခြေအနေ | အသုံးပြုခံ့ |
|
|
Delong |
|
|
2010 |
| စတီယာရင် | မှန်တယ်။ |
| မြင်းကောင်ရေ | 351 - 450 hp |
| ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို ၅ |
| ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည် | WP10.350E53 |
| မူလနေရာ | တရုတ် |
|
|
အတွင်းမွန်ဂိုလီးယား |
| အပိုင်း | လေးလံသော ထရပ်ကား |
| စျေးကွက်အပိုင်း | အင်ဂျင်နီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး |
| အင်ဂျင်အမှတ်တံဆိပ် | WEICHAI |
| ဆီအမျိုးအစား | ဒီဇယ် |
| အင်ဂျင်စွမ်းဆောင်ရည် | > 8L |
| ဆလင်ဒါများ | 6 |
| Gear Box အမှတ်တံဆိပ် | အမြန် |
| ဂီယာအမျိုးအစား | လူကိုယ်တိုင် |
| Forward Shift နံပါတ် | 10 |
| ပြောင်းပြန် Shift နံပါတ် | 2 |
| အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား(Nm) | 1500-2000Nm |
| အတိုင်းအတာ (L x W x H) (mm) | 8360*2550*3450mm |
| Cargo Tank Dimension | 5600*2350*1500mm |
| Cargo Tank အရှည် | 5.3-6.2M |
| စုစုပေါင်းယာဉ်အလေးချိန် | 12500 ကီလိုဂရမ် |
| စွမ်းရည် (Load) | 11 - 20T |
| ဆီတိုင်ကီ စွမ်းရည် | 400-500L |
| Drive Wheel | ၆x၄ |
| ခရီးသည်များ | 2 |
| ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ | ပုံမှန် |
| အနောက်ကင်မရာ | 360° |
| Cruise Control | ပုံမှန် |
| ABS (Antilock ဘရိတ်စနစ်) | ဟုတ်ကဲ့ |
| ESC (အီလက်ထရွန်းနစ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်) | ဟုတ်ကဲ့ |
| ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | တစ်ခုမှ |
| မာလ်တီမီဒီယာစနစ် | ဟုတ်ကဲ့ |
| ပြတင်းပေါက် | အလိုအလျောက် |
| လေအေးပေးစက် | အလိုအလျောက် |
| တာယာနံပါတ် | 12 |
| ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ | Onsite တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု၊ အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများ |
|
|
|

